- Ocupantes 4
-
2 Camas casal
2 - 3 Quartos de dormir 3
-
1 Casa de banho com chuveiro
1 Casa de banho
2
/ mês
3.500 €
Disponibilidade e preços
Alojamento
Descrição
O apartamento em Lisboa tem 3 quarto(s) e capacidade para 4 pessoa(s).
Alojamento mobilado com gosto e totalmente equipado.
Localizado numa zona encantadora no centro urbano.
Dispõe de secador de cabelo, Televisão.
A kitchenette, está equipada com frigorífico, microondas, forno, congelador, máquina de lavar roupa, máquina de lavar louça, louça/talheres, utensílios/cozinha, cafeteira, torradeira, jarro eléctrico e máquina de sumos.
Alojamento mobilado com gosto e totalmente equipado.
Localizado numa zona encantadora no centro urbano.
Dispõe de secador de cabelo, Televisão.
A kitchenette, está equipada com frigorífico, microondas, forno, congelador, máquina de lavar roupa, máquina de lavar louça, louça/talheres, utensílios/cozinha, cafeteira, torradeira, jarro eléctrico e máquina de sumos.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
Televisão
Cozinha
Microondas
Máquina de lavar roupa
Quarto(s)
2 Camas casal
Kitchenette
Frigorífico
Microondas
Forno
Congelador
Máquina de lavar roupa
Máquina de lavar louça
Louça/Talheres
Utensílios/Cozinha
Cafeteira
Torradeira
Jarro eléctrico
Máquina de sumos
Quartos de banho
1 Casa de banho com chuveiro
1 Casa de banho
Secador de cabelo
Geral
Televisão
1º Andar
secador de cabelo
Não fornecido
Roupa de cama
Toalhas
Mapa e distâncias
Calendário de disponibilidade
| Junho - 2020 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Julho - 2020 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Agosto - 2020 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Setembro - 2020 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Outubro - 2020 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Novembro - 2020 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
