Casa Rosa 4 LS
Lisboa - Apartamento
/ mês
1.500 €


Disponibilidade e preços
Alojamento
Descrição
O apartamento em Lisboa tem 1 quarto(s) e capacidade para 1 pessoa(s).
Alojamento de 50 m².
Dispõe de ferro de engomar, secador de cabelo, Televisão.
A kitchenette, de inducção, está equipada com frigorífico, forno, congelador, máquina de lavar louça, louça/talheres, utensílios/cozinha, cafeteira, torradeira e jarro eléctrico.
Alojamento de 50 m².
Dispõe de ferro de engomar, secador de cabelo, Televisão.
A kitchenette, de inducção, está equipada com frigorífico, forno, congelador, máquina de lavar louça, louça/talheres, utensílios/cozinha, cafeteira, torradeira e jarro eléctrico.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
Televisão
Cozinha
50 m²
Máquina de lavar louça
Kitchenette (Inducção)
Frigorífico
Forno
Congelador
Máquina de lavar louça
Louça/Talheres
Utensílios/Cozinha
Cafeteira
Torradeira
Jarro eléctrico
Quartos de banho
1 Casa de banho com chuveiro
Secador de cabelo
Geral
Número de registo turístico: 87575/AL
Televisão
4º Andar
Ferro de engomar
Secador de cabelo
50 m² de área
Roupa cama: Incluídas
Limpeza final: 100,00 €
Toalhas: Incluídas
Caução
Amount: 1.500 €
Mapa e distâncias
Calendário de disponibilidade
Março - 2023 | ||||||
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril - 2023 | ||||||
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maio - 2023 | ||||||
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Junho - 2023 | ||||||
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Julho - 2023 | ||||||
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Agosto - 2023 | ||||||
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |